| SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Efficiency Rating | 80 PLUS Bronze (up to 85%) |
| Modular | No |
| Fan Size | 120 mm |
| Fan Bearing | Hydro Bearing |
| Dimensions (DxWxH) | 150mm x 140mm x 86mm / 5.91 x 5.51 x 3.39 inches |
| PFC Type | Active PFC |
| Input Voltage Range | 110-240~ |
| Power Watt | 650W |
| Input Frequency Range | 50~60Hz |
| Protection | OCP, OVP, OPP, SCP |
| ATX (24 pin) | 1 |
| EPS (4+4 pin) | 2 |
| PCI-E (6+2 pin) | 2 |
| SATA (15 pin) | 5 |
| MOLEX (4 pin) | 2 |
| FDD (4 pin) | 1 |









Reviews
There are no reviews yet.